2020年江苏省淮阴师范学院附属中学体育工作年报公示 | |||||||||||
2020级各班学生体质健康优秀率、优良率、合格率和近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 |
2013 | 30.61% | 1 | 2013 | 81.63% | 1 | 2001 | 100.00% | 1 | 2007 | 77.78% | 1 |
2005 | 14.81% | 2 | 2007 | 75.93% | 2 | 2002 | 100.00% | 1 | 2008 | 79.55% | 2 |
2007 | 14.81% | 2 | 2008 | 75.00% | 3 | 2003 | 100.00% | 1 | 2003 | 81.82% | 3 |
2001 | 12.73% | 4 | 2001 | 63.64% | 4 | 2005 | 100.00% | 1 | 2012 | 83.72% | 4 |
2008 | 11.36% | 5 | 2002 | 58.18% | 5 | 2010 | 100.00% | 1 | 2001 | 85.45% | 5 |
2002 | 10.91% | 6 | 2005 | 53.70% | 6 | 2011 | 100.00% | 1 | 2010 | 86.36% | 6 |
2003 | 10.91% | 6 | 2003 | 47.27% | 7 | 2012 | 100.00% | 1 | 2006 | 86.36% | 6 |
2011 | 7.27% | 8 | 2006 | 40.91% | 8 | 2013 | 97.96% | 8 | 2004 | 93.18% | 8 |
2012 | 6.98% | 9 | 2009 | 38.18% | 9 | 2006 | 97.73% | 9 | 2013 | 93.88% | 9 |
2010 | 4.55% | 10 | 2012 | 37.21% | 10 | 2008 | 97.73% | 9 | 2002 | 94.55% | 10 |
2009 | 1.82% | 11 | 2004 | 36.36% | 11 | 2004 | 97.73% | 9 | 2011 | 94.55% | 10 |
2006 | 0.00% | 12 | 2010 | 31.82% | 12 | 2007 | 96.30% | 12 | 2009 | 94.55% | 10 |
2004 | 0.00% | 12 | 2011 | 30.91% | 13 | 2009 | 87.27% | 13 | 2005 | 96.30% | 13 |
总计 | 9.98% | 总计 | 51.92% | 总计 | 98.00% | 总计 | 88.48% | ||||
2019级各班学生体质健康优秀率、优良率、合格率和近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 |
1902 | 23.53% | 1 | 1906 | 70.37% | 1 | 1902 | 100.00% | 1 | 1913 | 50.00% | 1 |
1906 | 20.37% | 2 | 1907 | 66.67% | 2 | 1904 | 100.00% | 1 | 1905 | 90.91% | 2 |
1907 | 18.52% | 3 | 1902 | 54.90% | 3 | 1908 | 100.00% | 1 | 1912 | 93.48% | 3 |
1904 | 11.11% | 4 | 1903 | 54.55% | 4 | 1909 | 100.00% | 1 | 1908 | 94.34% | 4 |
1911 | 9.26% | 5 | 1909 | 51.92% | 5 | 1910 | 98.15% | 5 | 1901 | 96.30% | 5 |
1912 | 8.70% | 6 | 1904 | 50.00% | 6 | 1911 | 98.15% | 5 | 1907 | 96.30% | 5 |
1909 | 7.69% | 7 | 1911 | 50.00% | 6 | 1906 | 98.15% | 5 | 1910 | 96.30% | 5 |
1903 | 7.27% | 8 | 1905 | 43.64% | 8 | 1901 | 98.15% | 5 | 1909 | 98.08% | 8 |
1908 | 5.66% | 9 | 1901 | 38.89% | 9 | 1912 | 97.83% | 9 | 1906 | 98.15% | 9 |
1910 | 5.56% | 10 | 1912 | 34.78% | 10 | 1913 | 97.22% | 10 | 1904 | 98.15% | 9 |
1913 | 5.56% | 10 | 1913 | 33.33% | 11 | 1907 | 96.30% | 11 | 1903 | 98.18% | 11 |
1901 | 1.85% | 12 | 1908 | 32.08% | 12 | 1905 | 94.55% | 12 | 1902 | 100.00% | 12 |
1905 | 1.82% | 13 | 1910 | 31.48% | 13 | 1903 | 94.55% | 12 | 1911 | 100.00% | 12 |
总计 | 9.82% | 总计 | 47.62% | 总计 | 97.92% | 总计 | 94.20% | ||||
2018级各班学生体质健康优秀率、优良率、合格率和近视率排名 | |||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 | 单位 | 优良率 | 排名 | 单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 |
1802 | 34.55% | 1 | 1802 | 80.00% | 1 | 1804 | 100.00% | 1 | 1813 | 24.32% | 1 |
1807 | 34.55% | 1 | 1807 | 76.36% | 2 | 1805 | 100.00% | 1 | 1807 | 74.55% | 2 |
1801 | 32.73% | 3 | 1801 | 69.09% | 3 | 1806 | 100.00% | 1 | 1812 | 80.39% | 3 |
1806 | 16.36% | 4 | 1806 | 60.00% | 4 | 1807 | 100.00% | 1 | 1811 | 82.35% | 4 |
1803 | 12.73% | 5 | 1808 | 58.18% | 5 | 1808 | 100.00% | 1 | 1809 | 82.69% | 5 |
1808 | 12.73% | 5 | 1803 | 58.18% | 5 | 1809 | 100.00% | 1 | 1801 | 83.64% | 6 |
1809 | 9.62% | 7 | 1809 | 50.00% | 7 | 1810 | 100.00% | 1 | 1803 | 85.45% | 7 |
1805 | 5.45% | 8 | 1811 | 35.29% | 8 | 1811 | 100.00% | 1 | 1802 | 87.27% | 8 |
1804 | 3.64% | 9 | 1804 | 34.55% | 9 | 1812 | 100.00% | 1 | 1808 | 87.27% | 8 |
1811 | 1.96% | 10 | 1812 | 33.33% | 10 | 1801 | 100.00% | 1 | 1810 | 92.45% | 10 |
1812 | 1.96% | 10 | 1810 | 32.08% | 11 | 1802 | 100.00% | 1 | 1804 | 94.55% | 11 |
1813 | 0.00% | 12 | 1805 | 27.27% | 12 | 1803 | 98.18% | 12 | 1805 | 98.18% | 12 |
1810 | 0.00% | 12 | 1813 | 13.51% | 13 | 1813 | 97.30% | 13 | 1806 | 100.00% | 13 |
总计 | 13.30% | 总计 | 49.42% | 总计 | 99.71% | 总计 | 84.06% | ||||
All Rights Reserved Copyright © 2012 淮阴师范学院附属中学(田家炳中学)版权所有
地址:淮安市大治路28号 电话:0517—83663291 邮编:223001
维护:现代教育技术中心 苏ICP备13041215号 管理入口
已有0条评论,点击发表评论最新评论
暂无评论,快来抢沙发吧!
发表评论